Inhaltsverzeichnis

Netzwerke

In diesem Artikel findet man diverse klein Themen zum Netzwerk

Private IPv4 Adressen

Klasse Startadresse Endadresse CIDR-Notation
A 10.0.0.0 10.255.255.255 10.0.0.0/8
B 172.16.0.0 172.31.255.255 172.16.0.0/12
C 192.168.0.0 192.168.255.255 192.168.0.0/16

Subnetmasken

Typische

Subnetzmaske dezimal Notation Subnetzmaske binär max. Host Bemerkung
0.0.0.0 /0 00000000.00000000.00000000.00000000 - ganzer IPv4-Adress-Raum
255.0.0.0 /8 11111111.00000000.00000000.00000000 16'777'214 max. Klasse A Netz
255.240.0.0 /12 11111111.11110000.00000000.00000000 1'048'574 max. Klasse B Netz
255.255.0.0 /16 11111111.11111111.00000000.00000000 65'534 max. Klasse C Netz
255.255.255.0 /24 11111111.11111111.11111111.00000000 254 Typisches Klasse C Netzwerk
255.255.255.252 /30 11111111.11111111.11111111.11111100 2 Verbindungsnetz zwischen zwei Routern
255.255.255.255 /32 11111111.11111111.11111111.11111111 1 einzelner Host

restliche