Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1×1 | 20 | 2.4 + 5 | 143 Mb/s |
2×2 | 287 Mb/s | ||
3×3 | 5 | 429 Mb/s | |
4×4 | 574 Mb/s | ||
8×8 | 1148 Mb/s | ||
1×1 | 40 | 2.4 + 5 | 287 Mb/s |
2×2 | 574 Mb/s | ||
3×3 | 5 | 861 Mb/s | |
4×4 | 1148 Mb/s | ||
8×8 | 2296 Mb/s | ||
1×1 | 80 | 2.4 + 5 | 601 Mb/s |
2×2 | 1200 Mb/s | ||
3×3 | 5 | 1800 Mb/s | |
4×4 | 2400 Mb/s | ||
8×8 | 4800 Mb/s | ||
1×1 | 160 | 2.4 + 5 | 1200 Mb/s |
2×2 | 2400 Mb/s | ||
3×3 | 5 | 3600 Mb/s | |
4×4 | 4800 Mb/s | ||
8×8 | 9600 Mb/s |
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1×1 | 40 | 5 | 200 Mb/s |
2×2 | 400 Mb/s | ||
3×3 | 600 Mb/s | ||
4×4 | 800 Mb/s | ||
1×1 | 80 | 5 | 433 Mb/s |
2×2 | 866 Mb/s | ||
3×3 | 1300 Mb/s | ||
4×4 | 1730 Mb/s | ||
1×1 | 160 | 5 | 866 Mb/s |
2×2 | 1730 Mb/s | ||
3×3 | 2600 Mb/s | ||
4×4 | 3460 Mb/s |
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1×1 | 40 | 5 | 200 Mb/s |
2×2 | 400 Mb/s | ||
3×3 | 600 Mb/s | ||
4×4 | 800 Mb/s | ||
1×1 | 80 | 5 | 433 Mb/s |
2×2 | 866 Mb/s | ||
3×3 | 1300 Mb/s | ||
4×4 | 1730 Mb/s |
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1×1 | 20 | 2.4 + 5 | 72.2 Mb/s |
2×2 | 150 Mb/s | ||
3×3 | 216.7 Mb/s | ||
1×1 | 40 | 144.4 Mb/s | |
2×2 | 300 Mb/s | ||
3×3 | 450 Mb/s |
Speed Intern (Mbit/s) | Speed Extern (Mbit/s) | Signal Stärke (dbm) | Band | Kanalbreite | GI |
---|---|---|---|---|---|
150 | 73.27 | 32 | 2.4 | 40 | 0.8 |
121 | 65.29 | 43 | 2.4 | 40 | 0.8 |
27.5 | 39.14 | 66 | 2.4 | 40 | 0.8 |
102 | 81.45 | 34 | 2.4 | 20 | 0.8 |
96.7 | 71.59 | 45 | 2.4 | 20 | 0.8 |
40.3 | 47.81 | 65 | 2.4 | 20 | 0.8 |
194 | 528.7 | 36 | 5 | 80 | 0.8 |
149 | 362.31 | 68 | 5 | 80 | 0.8 |
73.2 | 140.68 | 73 | 5 | 80 | 0.8 |
163 | 337.37 | 39 | 5 | 40 | 0.8 |
149 | 205.7 | 68 | 5 | 40 | 0.8 |
21.9 | 20.68 | 80 | 5 | 40 | 0.8 |
129 | 190.66 | 39 | 5 | 20 | 0.8 |
98.9 | 133.52 | 66 | 5 | 20 | 0.8 |
42.2 | 64.83 | 74 | 5 | 20 | 0.8 |
Als interner Test wird iperf3 genutzt ohne spezielle Anpassung am Server. Für den externen Test wird die Webseite speedof.me genutzt. Als Client wird eine Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz mit dem aktuellen Treiber genutzt.
Speed Intern: 941 Mbits/s Speed Extern: 506.92 Mbit/s