AT-x930
Allgemeines
Der AT-x930 ist vor allem ein Switch für den Corebereich, folgende Varianten gibt es:
Model | Kupfer | Kombo | Glas | Stacking | PoE |
---|---|---|---|---|---|
AT-x930-28GTX | 24x 10/100/1'000 | 0 | 4x 1'000/10'000 | Ja, 10'000 oder 40'000 | Nein |
AT-x930-28GPX | 24x 10/100/1'000 | 0 | 4x 1'000/10'000 | Ja, 10'000 oder 40'000 | Ja |
AT-x930-28GSTX | 0 | 24x 10/100/1'000 | 4x 1'000/10'000 | Ja, 10'000 oder 40'000 | Nein |
AT-x930-52GTX | 48x 10/100/1'000 | 0 | 4x 1'000/10'000 | Ja, 10'000 oder 40'000 | Nein |
AT-x930-52GPX | 48x 10/100/1'000 | 0 | 4x 1'000/10'000 | Ja, 10'000 oder 40'000 | Ja |
Da die AT-x930 vorallem als Core-Switche genutzt werden, beherschen sie auf den Port's die Funktion des Half-Dublex nicht.
Netzteile
Da die AT-x930-Serie über keine festeingebauten Netzteile vefügt müssen IMMER entsprechende Netzteile mit verbaut werden. Hier nun eine entsprechende Übersicht:
PoE Budget
Wie oben schon erwährnt haben die AT-x930 keine fixen Netzteilen, hier nun eine Übersicht mit den verschieden Kompinationen:
Switch Model | Netteil-Modelle | Anzahl PoE | Anzahl PoE+ | PoE Budget |
---|---|---|---|---|
AT-x930-28GPX | 1x AT-PWR800 | 24 | 12 | 380 W |
AT-x930-28GPX | 2x AT-PWR800 | 24 | 24 | 740 W |
AT-x930-28GPX | 1x AT-PWR1200 | 24 | 24 | 740 W |
AT-x930-28GPX | 2x AT-PWR1200 | 24 | 24 | 740 W |
AT-x930-52GPX | 1x AT-PWR800 | 24 | 12 | 380 W |
AT-x930-52GPX | 2x AT-PWR800 | 48 | 24 | 740 W |
AT-x930-52GPX | 1x AT-PWR1200 | 48 | 24 | 740 W |
AT-x930-52GPX | 2x AT-PWR1200 | 48 | 48 | 1440 W |
Stacking
Die AT-x930 können über 10GB oder über 40GB gestackt werden. Der 10GB-Stack kann ohne Zusatz-Module erreicht werden, für 40GB-Stacking müssen Zusatz-Module installiert werden. Wenn ein 40GB Stack gemacht wird, schalten sich die 10GB-Stacking-Port auf normale Ports um.