Der Aufbau der Typenbezeichnung bei AXIS ist wie folgt (als Beispiel AXIS Q1615-E Mk II)
Q | Produktline |
---|---|
1 | Produkttyp |
6 | Serie |
1 | Laufnummer |
5 | Auflösung |
-E | Erweiterung |
MK II | Version |
Q | Hochsicherheitssystem |
---|---|
P | Sicherheitssystem |
M | Einsteigersystem |
F | Modularessystem |
T | Zubehör |
1 | Fixe Kameras |
---|---|
2 | |
3 | Fixe Domkameras |
4 | |
5 | PTZ Kameras |
6 | |
7 | Video En- und Decorder |
8 | |
9 | Zubehör |
1 | VGA | 640×480 |
---|---|---|
2 | 4CIF | 704×480 (NTSC) (USA) |
704×576 (PAL) (Europa) | ||
3 | SVGA | 800×600 |
4 | HDTV 720 | 1280×720 |
1.3 MP | 1280×1024 | |
5 | HDTV 1080 | 1920×1080 |
2 MP | 1600×1200 | |
6 | 3 MP - < 5 MP | 2048×1536 |
7 | 5 MP - < 8 MP | 2560×1920 |
8 | 4K UHD | 3840×2160 |
8 MP | ||
9 | > 8.3 MP | > 3840×2160 |
-C | Kühlendes Gehäuse |
---|---|
-E | Outdoor Gehäuse |
-L | integrierte Infrarotleuchte |
-P | Panoramabild (360°) |
-V | Vandalismusgeschützt |
-W | Wireless |
-S | Stahlgehäuse |
Die Erweiterungen können auch kombiniert sein (z.B. -LE → integrierte Infrarotleuchte und Outdoor Gehäuse )
XP40 | Explosionsgeschützt |
---|