Speicherplatzbedarf bei AXIS
Berechnug
Ungefähre Bitrate / 8 (Bit pro Byte) x 3600 s = KByte pro Stunde / 1000 = MByte pro Stunde -MByte pro Stunde x Betriebsstunden pro Tag / 1000 = GByte täglich -GByte täglich x erforderliche Aufbewahrungsfrist in Tagen = Speicherbedarf
Tabelle
Auflösung | Bilder pro Sekunde | Bitrate | GB pro H |
---|---|---|---|
HDTV 720p | 5 | 1.70 Mb/s | 0.76 |
12 | 3.23 Mb/s | 1.46 | |
24 | 4.93 Mb/s | 2.22 | |
30 | 5.61 Mb/s | 2.52 | |
HDTV 1080p | 5 | 3.82 Mb/s | 1.72 |
12 | 7.28 Mb/s | 3.28 | |
24 | 11.1 Mb/s | 5.00 | |
30 | 12.6 Mb/s | 5.68 |
JavaScript Rechner
Folgt noch…